VII kadencja (7.02.2010r. – 17.02.2013r.) | |||
L.p. | Imię i nazwisko | Funkcja | |
Funkcje honorowe | |||
1 | Maciej Rembowski | Prezes Honorowy | |
2 | Edmund Majewski | Prezes Honorowy | |
3 | Stanisław Berkieta | Prezes Honorowy | |
Zarząd: | |||
1 | Tadeusz Jeziorowski | Prezes | |
2 | Włodzimierz Buczyński | Wiceprezes | |
3 | Irena Majewska | Sekretarz do 12.02.2012r., następnie członek Zarządu | |
4 | Piotr Stachecki | Sekretarz od 12.02.2012r. (zastąpił w Zarządzie p. Jerzego Tomczaka) | |
5 | Jerzy Tomczak | Skarbnik do 12.02.2012r. (rezygnacja) | |
6 | Jarosław Hoffmann | Członek Zarządu (Skarbnik od 12.02.2012r.) | |
7 | Mikołaj Priebe | Z-ca sekretarza | |
8 | Kazimierz Kundegórski | Z-ca skarbnika | |
9 | Jacek Budzyński | Członek Zarządu | |
10 | Andrzej Walter | Członek Zarządu – Komendant Reprezentacyjnego Oddziału Konnego | |
Komisja Rewizyjna | |||
1 | Bolesław Skorupski | – | |
2 | Tadeusz W. Lange | – | |
3 | Włodzimierz Stolzmann | – | |
Sąd Koleżeński | |||
1 | Tadeusz Centkowski | – | |
2 | Marcin Paetz | – | |
3 | Bożena Tym | – | |
Źródło: protokół Walnego Zebrania z dnia 7.02.2010r. i z dnia 12.02.2012r. |
Share this page